Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, Kunststoff DIN 34810
Kunststoff- Sechskantschrauben mit Vollgewinde DIN 34810
Sechskantschrauben der DIN 34810 sind Sechskantschrauben mit Vollgewinde. Diese Kunststoff- Sechskant- Schrauben finden in vielen Anwendungen u. A. im Apparatebau u. v. m. ihren Einsatzbereich. Die 6 kt. Kunststoff Schrauben mit Gewinde bis Kopf ist eine der am häufigsten verwendeten Sechskant- Kunststoffschrauben.
Material und Güte der Sechskantschrauben DIN 34810
Materialien: Polyamid
Technische Daten zu Sechskantschrauben DIN 34810:
Maße | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 |
S | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 |
k | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,8 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 |
b1 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 |
b2 | - | - | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 |
b3 | - | - | - | - | - | - | 45 | 49 | 53 |
Maße | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 |
S | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 |
k | 11,5 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 21 | 22,5 |
b1 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 |
b2 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
b3 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 |
Maße | M 39 | M 42 | M 45 | M 52 | M 56 | M 64 | M 64 |
S | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 |
k | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 40 |
b1 | 84 | 90 | 96 | 102 | - | - | - |
b2 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 | 140 |
b3 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 | 153 |
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Legende:
S = Schlüsselweite
k = Kopfhöhe
b = Gewindelänge b1 für Länge bis 125 mm, b2 für Länge bis 200 mm, b3 für Länge größer 200 mm